길이·무게부터 실무에서 쓰는 농도·압력·점도·밀도·토크·유량까지 16개 분야, 453개 선택 단위를 한곳에서 환산하세요. 종류와 두 단위를 선택한 뒤 값을 입력하면 결과와 계산 기준을 확인할 수 있습니다.
자주 쓰는 환산 바로 선택
1인치 = 2.54cm. 인치·피트·야드는 국제 정의를 사용합니다.
지원하는 단위 종류
단위 찾기에 bbl·되·lb/gal처럼 입력하면 해당 분야의 단위를 찾아 입력 또는 결과 단위로 적용할 수 있습니다. 선택 목록은 단위 기호 중심으로 표시합니다. 대소문자와 제곱·세제곱, US·UK 등의 정의 표기를 확인하세요.
| 분야 | 지원 단위 |
|---|---|
| 길이 (33) | nm · µm · mm · cm · m · km · in · ft · yd · thou · mi · nmi · pm · Å · dm · dam · hm · Mm · mil · µin · pt (1/72 in) · pica (1/6 in) · ch (intl) · link (intl) · rod (intl) · furlong (intl) · fathom (intl) · ft (US survey) · mi (US survey) · 자 (곡척) · 치 (곡척) · 간 (곡척) · 장 (곡척) |
| 무게(질량) (28) | µg · mg · g · kg · t · lb · oz · oz t · ct · gr · ng · pg · dg · cg · dag · hg · Mg · Gg · ton (US short) · ton (UK long) · st · dr (avdp) · lb t · dwt · 돈 · 냥 · 근 (600g) · 관 |
| 면적 (24) | µm² · mm² · cm² · m² · ha · km² · 평 · in² · ft² · acre · nm² · dm² · dam² · hm² · a · yd² · mi² · mil² · circular mil · rood (intl) · 평방자 · 단보 (300평) · 정보 (3000평) · acre (US survey) |
| 부피 (55) | µL · mL · L · mm³ · cm³ · m³ · in³ · ft³ · gal (US) · gal (UK) · fl oz (US) · fl oz (UK) · nL · pL · cL · dL · daL · hL · kL · ML · cc · dm³ · µm³ · km³ · yd³ · mi³ · bbl (petroleum) · qt (US liquid) · pt (US liquid) · cup (US) · gill (US) · tbsp (US) · tsp (US) · fl dr (US) · qt (UK) · pt (UK) · gill (UK) · fl dr (UK) · gal (US dry) · qt (US dry) · pt (US dry) · bushel (US) · peck (US) · cup (250mL) · cup (200mL) · tbsp (15mL) · tsp (5mL) · tbsp (AU 20mL) · 홉 (0.18039L) · 되 (1.8039L) · 말 (18.039L) · register ton · acre·ft (intl) · cup (UK) · jigger (US) |
| 온도 (4) | °C · °F · K · °R |
| 농도·비율 (19) | % · ‰ · ppm · ppb · fraction · ‱ · ppt (10⁻¹²) · ppq (10⁻¹⁵) · g/kg · mg/kg · µg/kg · ng/kg · g/g · mg/g · µg/g · mL/L · µL/L · nL/L · L/L |
| 압력·응력 (60) | Pa · kPa · MPa · GPa · mPa · hPa · bar · mbar · atm · Torr · mmHg (0°C) · psi · ksi · kgf/m² · kgf/cm² · kgf/mm² · gf/cm² · N/cm² · N/mm² · kN/m² · µPa · nPa · at · Ba · cmHg (0°C) · inHg (0°C) · mmH₂O · cmH₂O · mH₂O · inH₂O · ftH₂O · psf · kgf/dm² · gf/mm² · tf/m² · tf/cm² · N/m² · N/dm² · kN/cm² · kN/mm² · MN/m² · mN/mm² · daPa · dPa · cPa · TPa · µbar · kbar · Mbar · mTorr · µTorr · Mpsi · lbf/in² · lbf/ft² · ozf/in² · dyn/cm² · dyn/mm² · mmHg (conv) · inHg (conv) · inH₂O (60°F) |
| 힘 (20) | mN · N · kN · kgf · gf · tf · lbf · dyn · µN · nN · MN · GN · cN · daN · mgf · ozf · pdl · kip · tonf (US) · tonf (UK) |
| 밀도 (28) | kg/m³ · g/cm³ · g/mL · kg/L · g/L · mg/mL · g/mm³ · lb/ft³ · mg/L · µg/L · ng/L · kg/cm³ · kg/dm³ · g/m³ · mg/cm³ · mg/mm³ · µg/mL · t/m³ · lb/in³ · lb/yd³ · lb/gal (US) · lb/gal (UK) · oz/in³ · oz/ft³ · oz/gal (US) · oz/gal (UK) · gr/gal (US) · slug/ft³ |
| 점도(동적 점도) (24) | Pa·s · mPa·s · µPa·s · cP · P · kg/(m·s) · nPa·s · kPa·s · MPa·s · dPa·s · cPa·s · mP · µP · kg/(m·h) · g/(cm·s) · g/(m·s) · N·s/m² · dyn·s/cm² · lbf·s/ft² · lbf·s/in² · lb/(ft·s) · lb/(ft·h) · slug/(ft·s) · reyn |
| 동점도 (18) | m²/s · cm²/s · mm²/s · cSt · St · ft²/s · µm²/s · m²/h · m²/min · cm²/min · mm²/min · mm²/h · mSt · µSt · in²/s · in²/min · ft²/min · ft²/h |
| 토크 (24) | N·m · N·cm · N·mm · kN·m · kgf·m · kgf·cm · lbf·ft · lbf·in · mN·m · µN·m · MN·m · cN·m · daN·m · kgf·mm · gf·m · gf·cm · gf·mm · tf·m · ozf·in · ozf·ft · dyn·cm · pdl·ft · kip·ft · kip·in |
| 에너지·열량 (32) | J · kJ · MJ · Wh · kWh · cal (th) · kcal (th) · BTU (IT) · eV · µJ · mJ · GJ · TJ · mWh · MWh · GWh · W·s · kW·s · erg · keV · MeV · GeV · cal (IT) · kcal (IT) · BTU (th) · therm (US) · therm (EC) · ft·lbf · in·lbf · kgf·m · hp·h (mech) · ton TNT |
| 전력·동력 (27) | W · mW · kW · MW · PS · hp (mech) · kcal(th)/h · BTU(IT)/h · µW · nW · GW · TW · erg/s · J/s · kJ/s · kJ/min · kJ/h · cal(th)/s · kcal(th)/s · kcal(IT)/h · BTU(IT)/min · BTU(IT)/s · hp (electric) · hp (boiler) · TR (US) · ft·lbf/s · kgf·m/s |
| 속도 (26) | m/s · km/h · cm/s · mm/s · m/min · ft/s · mph · kn · µm/s · nm/s · km/s · km/min · m/h · cm/min · cm/h · mm/min · mm/h · in/s · in/min · in/h · ft/min · ft/h · yd/s · yd/min · mi/s · m/day |
| 체적유량 (31) | m³/s · m³/min · m³/h · L/s · L/min · L/h · mL/min · cm³/min · CFM · gpm (US) · m³/day · cm³/s · cm³/h · mL/s · mL/h · µL/s · µL/min · µL/h · L/day · ft³/s · ft³/h · in³/s · in³/min · yd³/min · gpm (UK) · gal/s (US) · gal/h (US) · gal/day (US) · gal/h (UK) · bbl/day (petroleum) · bbl/h (petroleum) |
점도·동점도와 유량의 조건
점도 cP와 mPa·s는 같은 종류의 단위지만 동점도 cSt와는 다릅니다. 점도와 동점도 사이에는 밀도 정보가 필요합니다. 체적유량은 같은 온도·압력 조건끼리 환산하며, Nm³/h·SLPM 같은 기체 표준유량으로의 환산은 기준 상태가 필요하므로 포함하지 않습니다. 길이에서 µm는 um, 면적·응력에서 m²·mm²는 m2·mm2로 검색하기도 하지만 결과에서는 정확한 기호로 표시합니다.
단위환산기 사용 방법
- 길이·농도·압력 등 계산하려는 종류를 선택합니다.
- 입력 단위와 결과 단위를 고릅니다. 원래 값과 함께 단위 기호를 확인하세요.
- 숫자를 입력하면 자동으로 환산됩니다. ⇄ 버튼은 두 단위의 방향을 바꿉니다.
- 결과 아래의 계산식과 주의사항을 확인합니다. 아주 크거나 작은 숫자는 지수 표기(e)로 표시됩니다.
자주 쓰는 단위환산 예시
| 입력 | 환산 결과 | 기준 |
|---|---|---|
| 27 in | 68.58 cm | 1 in = 2.54 cm |
| 1 lb | 0.45359237 kg | 상용 파운드 |
| 500 mL | 0.5 L | 1 L = 1,000 mL |
| 500 ppm | 0.05% | 같은 비율 기준 |
| 1 bar | 0.1 MPa | 1 bar = 100,000 Pa |
| 1 kgf | 9.80665 N | 표준중력 기준 |
| 20°C | 68°F | °F = °C × 1.8 + 32 |
ppm과 %는 어떤 기준으로 바꾸나요?
같은 종류의 비율을 나타낸다면 1% = 10,000 ppm이고, ppm 값을 10,000으로 나누면 %가 됩니다. 예를 들어 질량비 500 ppm은 질량비 0.05%입니다. 질량비를 부피비로 바꾸거나 mg/L를 ppm으로 바꾸려면 밀도 등 추가 정보가 필요하므로 이 도구의 단순 비율 환산과 구분해야 합니다. 농도·비율 기능은 성분 비율 0~100% 범위에서 계산합니다.
MPa·mPa, kg·kgf를 구분하세요
MPa는 메가파스칼(1,000,000 Pa), mPa는 밀리파스칼(0.001 Pa)입니다. 대문자 M과 소문자 m은 10억 배 차이가 있습니다. kg는 질량, kgf는 힘이며 kg/m²는 면적당 질량, kgf/m²는 압력 단위입니다. 이 계산기는 압력 선택 항목을 kgf/m²처럼 전체 기호로 표시합니다. kgf만을 MPa로 바꾸려면 힘이 작용하는 면적이 별도로 필요합니다.
수주 단위는 관용 정의(1mmH₂O = 9.80665Pa), 수은주 단위는 0°C 정의를 사용합니다. at는 공학기압, atm은 표준기압으로 서로 다릅니다. 압력은 같은 기준끼리 비교하세요. 절대압과 게이지압 사이의 차이는 주변 대기압을 알아야 하므로 단위만 바꾸는 이 도구로 자동 보정하지 않습니다. 무게(질량)의 oz는 상용 온스이며 액량 온스(fl oz)가 아닙니다.
계산 기준과 표시 정밀도
국제 정의 및 화면에 명시한 관용 변환 계수로 계산하고 결과를 최대 12자리 유효숫자로 표시합니다. 표시는 반올림되며 입력값 자체의 측정 정확도를 높여주지는 않습니다. 면적의 평은 1평 = 400/121m²로 환산한 참고값입니다. 제조·시험·거래 등에 제출할 수치는 적용 규격과 원자료의 유효숫자도 함께 확인하세요.
환산값은 이 페이지의 브라우저 안에서 계산합니다. 계산을 위해 입력 숫자를 별도 서버로 전송하거나 저장하지 않습니다.
환산 기준: NIST SI 단위 변환 계수 · Unicode CLDR 단위 정의 · 강원도농업기술원 관용 단위 환산표 · IUPAC 농도·비율 표현 안내
계산 기준 확인: 2026년 10월 25일 · 오류나 개선 의견 보내기
